Dashboard
Total cash
₹24,910
Opening ₹35,000 + Received ₹0 − Paid EMIs ₹10,090
Monthly income
₹1,07,500
Monthly expenses
₹35,000
EMI due this month
₹15,352
Remaining cash
₹57,148
After expenses & EMI
Suggested ads budget
₹0
0% of remaining
Monthly cashflow
12-month forecast
| Month | Income | Expenses | EMI | Cash left |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | ₹1,75,000 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹1,15,091 |
| Apr 2026 | ₹1,42,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹82,591 |
| May 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Jun 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Jul 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Aug 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Sep 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Oct 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Nov 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Dec 2026 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Jan 2027 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
| Feb 2027 | ₹67,500 | ₹35,000 | ₹24,909 | ₹7,591 |
Upcoming payments
- RupeeRedee₹5,262 · 12 Mar
Branch₹1,468
Kotak₹2,701
Moneyview₹2,954
Ring₹901
RupeeRedee₹5,262
True Balance₹2,066
Total EMI for month: ₹15,352